Trackost-Preise: ein Tarif genügt.
Jede Funktion und jede Bestellung zu einem Preis, ohne Verkaufsgespräch. Den zweiten Tarif gibt es nur für den Verkauf über Amazon, und dieser Sync kommt bald.
in den ersten 3 Monaten
bei Jahreszahlung
Alles, was Trackost kann, und nichts wird gezählt. Materialien, Rezepte, Chargen, Bestellungen, Berichte, Teamplätze: alles in dem einen Tarif.
- Unbegrenzt Materialien & Produkte
- Unbegrenzt Bestellungen — nie nach Positionen begrenzt
- Unbegrenzt Teammitglieder
- Produktionsplanung & Aushärtung
- Alle 17 Berichte + CSV/PDF-Export
- Etsy-, Shopify- und Faire-Sync
- Einkaufsbestellungen + Einstandskosten
- Rezepte/Stücklisten mit Arbeitszeit
- Produktionsläufe & Chargenkalkulation
- Retouren & Gutschriften
- Rechnungen & Lieferscheine
- Preisrechner
- Kostenlose Migration durch uns
Alles aus Studio, plus Amazon-Sync (SP-API) — bald verfügbar.
Tarife vergleichen
Beide Karten, jede Zeile, nichts versteckt.
| Funktion | Studio | Business |
|---|---|---|
| GRUNDLAGEN | ||
| Bestellungen pro Monat Unbegrenzt in beiden Tarifen; wir zählen keine Bestellpositionen. | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Materialien & Produkte | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teammitglieder | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| INTEGRATIONEN | ||
| Etsy-Sync — Bestellungen (Gebührenimport folgt) | Enthalten | Enthalten |
| Shopify-Sync — echte Gebühren importiert | Enthalten | Enthalten |
| Faire-Sync — Bestellungen + Provision | Enthalten | Enthalten |
| LAGER & KALKULATION | ||
| Gewichteter Durchschnittspreis für Material | Enthalten | Enthalten |
| Live-Stückkosten (COGS) | Enthalten | Enthalten |
| Einkaufsbestellungen + Einstandskosten | Enthalten | Enthalten |
| Retouren & Gutschriften | Enthalten | Enthalten |
| Preisrechner | Enthalten | Enthalten |
| PRODUKTION | ||
| Rezepte / Stücklisten mit Arbeitszeit | Enthalten | Enthalten |
| Produktionsläufe & Chargenkalkulation | Enthalten | Enthalten |
| Produktionskalender Plane eine Charge für einen Tag, starte sie, wenn du loslegst, und schließe sie ab, wenn sie fertig ist, im Wochen- oder Monatskalender. | Enthalten | Enthalten |
| Umlaufbestand + Aushärtung Eine gestartete Charge hält ihre Bestandteile zum Einstandspreis im Umlaufbestand, bis sie abgeschlossen ist, und aushärtender Bestand trägt das Datum, ab dem er verkauft werden kann. | Enthalten | Enthalten |
| BERICHTE | ||
| Alle 17 Berichte (inkl. Schedule-C-Arbeitsblatt) | Enthalten | Enthalten |
| CSV-/PDF-Export | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungen & Lieferscheine | Enthalten | Enthalten |
| DEINE DATEN | ||
| Kostenlose Migration durch uns | Enthalten | Enthalten |
| Alle Daten jederzeit exportieren (CSV) | Enthalten | Enthalten |
| SICHERHEIT | ||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Bald verfügbar | Bald verfügbar |
| BUSINESS-TARIF — BALD VERFÜGBAR Nichts davon ist in einem der Tarife schon verfügbar; es kommt mit dem Business-Tarif. | ||
| Amazon-Anbindung (SP-API) | — | Bald verfügbar |
Fragen zum Geld
Was passiert nach der Testphase von 14 Tagen?
Du wählst einen Tarif oder nicht. Deine Daten werden so oder so nie gelöscht, und alles lässt sich jederzeit als CSV exportieren.
Zählt ihr Bestellpositionen?
Nie. Bestellungen, Positionen, Materialien, Produkte, Teammitglieder: nichts davon wird gezählt, in keinem Tarif. Dein stärkster Monat kostet dasselbe wie dein ruhigster.
Kann ich jederzeit wechseln oder kündigen?
Ja. Wechsle zwischen monatlich und jährlich oder kündige, wann du willst. Deine Daten bleiben auch danach exportierbar.
Wie läuft die kostenlose Migration ab?
Schick uns deine Tabelle oder deine Craftybase-CSV-Exporte, und wir laden sie für dich: Materialien, Rezepte, Bestellungen. Du prüfst die Zahlen, wenn wir fertig sind. Kostenlos in jedem Tarif.
Wann starten Business und Amazon?
Der Amazon-Sync (SP-API) kommt bald, und Business startet mit ihm. Bis dahin fängst du mit Studio an: alles andere ist schon enthalten.
Wann kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierung?
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt bald in jedem Tarif; heute ist sie noch nicht verfügbar, und wir führen sie erst als enthalten auf, wenn sie es ist.